Stages M1 SOAC
En année M1, le stage se déroule de mai à juillet et / ou septembre, sur une durée de 2 à 4 mois.
Il peut être effectué en laboratoire de recherche, en entreprise ou bien dans une institution.
Le stage peut être effectué en France ou à l'étranger (cf. onglet International). Des stages ont déjà eu lieu sur les 5 continents de la planète.
L'évaluation du travail réalisé en stage suit les standards d'excellence internationaux : suivi du travail effectué, rédaction d'un rapport écrit, présentation orale sous forme de mini-conférence en présence de tous les étudiants de la promotion, actuelle et future (nouveaux entrants). Cette démarche permet aux nouveaux étudiants de créer d'emblée un premier réseau.
Promotion 2023
Promotion 2022
Promotion 2021
Promotion 2020
Promotion 2019
Lieu | Intitulé du stage |
||
Institut Lumière Matière | Lyon | Télédétection lidar et nucléation de particules dans l'atmosphère | |
Université de Nouvelle Galles du Sud | Sydney (Australie) | Modelisation of the dispersal of bluebottle jellyfish along the east coast of Australia | |
IFSTTAR | Bron | Mesures des facteurs d'émission de composés organiques à l'émission des véhicules et leur évolution dans l'atmosphère | |
LATMOS | Paris-Saclay | Détermination de nouveaux diagnostiques pour caractériser la variabilité des nuages en Europe, en utilisant des observations satellites. | |
Institut Lumière Matière | Lyon | Des écoulements nanofluidiques pour récupérer de l'énergie | |
Geological Survey of Denmark and Greenland | Copenhague (Danemark) | Modeling of the winter snow accumulation across the the southern Greenland ice-sheet | |
IFSTTAR | Bron | Mesures des facteurs d'émission des composés organiques et des particules à l'émission des véhicules Euro 3-5 | |
Université d'Alberta | Edmonton (Canada) | Chemistry and photochemistry of titanium-containing minerals contained in atmospheric mineral dust. | |
Research Center for toxic compounds | Brno (République Tchèque) | Analyse des variations saisonières et de la répartition entre la phase gazeuse et la phase particulaire des composés perfluorés | |
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Karlsruhe (Allemagne) | Optical properties of aerosols and cloud particles | |
Agro Sup Paris | Paris | Modélisation des échanges sol atmosphère | |
IRCELyon | Lyon | Etudes de physico-chimie autour de l'état triplet des aérosols organiques secondaires (Light excited triplet states in organic aerosols) | |
Pour plus d'informations, contacter A. Miffre, responsable UE Stage M1SOAC (alain.miffre@univ-lyon1.fr) |
Promotion 2018
Lieu | Intitulé du stage |
|
TOTAL (Alternance, M1) | Lyon | Campagnes de mesure COV |
LGE | Grenoble | Variabilité spectrale et temporelle de l'irradiance au Dôme C en Antarctique, * poursuite d'études en thèse. |
Laboratoire d'Optique Atmosphérique | Lille | Restitution du contenu en glace des nuages hauts à partir de mesures infra-rouge haute résolution IASI, * poursuite d'études en thèse. |
Institut Lumière Matière (M1) | Lyon | Détection de composés traces de l'atmosphère avec une technique de similitude optique par spectroscopie d'absorption. |
Météo France, Centre d'études Neige | Grenoble | Prévision des épaisseurs de neige fraîche dans les stations de ski françaises |
IRCELyon (M1) | Lyon | Étude de réactions chimiques à haute pression: quel impact pour la formation d'AOS?, * poursuite d'études en thèse. |
Institut des Sciences Analytiques | Lyon | Imagerie LIBS pour l'analyse d'échantillons d'intérêt paléo-climatiques, * poursuite d'études en thèse. |
CNRM Météo France | Toulouse | Humidité du sol et indice de surface foliaire |
TOTAL | Lyon | Modélisation des émissions de polluants issus de sources industrielles |
Centre Léon Bérard (M1) | Lyon | Extension d'un inventaire de sources industrielles émettrices de polluants atmosphériques (2009-2010), Dioxine et Cadmium |
Institut du Littoral | La Rochelle | Analyse de l'effet des vagues sur le processus de resuspension du biofilm microphytobenyhique des vasières intertidales |
IRCELyon (M1) | Lyon | Changement climatique & pollution atmosphérique: quel rôle pour les composés hydroperoxydes. |
Laboratoire d'Aérologie (M1) | Toulouse | Analyse des liens entre géométrie d'éclairs et de sprites dans un cas d'orage |
Institut Lumière Matière | Lyon | Dualcomb spectroscopy |
ONERA | Toulouse | Modélisation de l'apport de la polarisation pour la détection de suies aéronautiques, * poursuite d'études en thèse. |
IRCELyon | Lyon | Etude des mécanismes et des conditions de nucléation de la glace, * poursuite d'études en thèse. |
Atmo PACA | Marseille | Surveillance des COV en lien avec l'activité industrielle en région PACA |
Institut Lumière Matière | Lyon | Diffusion optique de particles minérales d'origine désertiques : expérience de laboratoire et simulation numérique |
IFSTTAR, Ecole Centrale Lyon | Bron | Etude du vieillissement des particules de véhicules Euro5 Diésel et Essence, * poursuite d'études en thèse. |
Institut de Physique Nucléaire (M1) | Lyon | Simulation de la distribution des vitesses des fragments d'une molécule de méthanol après thermalisation d'une nanogoutte. |
Bouygues | Paris | Désamiantage, traitement et valorisation des déchets |
University of Bristol (M1) | Royaume-Uni | Evaluation of the hygroscopicity of aerosol droplets and assessment of the physical and chemical evolution of particulates matters |
Universidad de Castilla-La-Mancha (M1) | Espagne | Synthesis and characterization of heterogenous catalysts for use in production of methanel from CO and/or CO2 |
Institut de Physique Nucléaire | Sicile | Detection de muon en fonction de la hauteur d'eau, corrélation avec les modèles existants, * poursuite d'études en thèse. |
Pour plus d'informations, contacter A. Miffre, responsable UE Stage M1SOAC (alain.miffre@univ-lyon1.fr) |
Promotion 2017
Laboratoire / Entreprise
Lieu | Intitulé du stage |
|
TOTAL (Alternance) | Lyon | Modélisation de la dispersion d'aérosols sur site industriel |
Air Pays de la Loire | Nantes | Évaluation de l'impact des différents usages des transports sur les émissions dans l'air |
Carso | Vénissieux | Développement et validation de la méthode d'analyse des pesticides sur sédiments en GC MSMS selon la NF 90210 |
IRSN | CEA-Saclay | Validation d'un dispositif expérimental pour l'exposition des moniteurs aérosols à des atmosphères typiques de chantiers de démantèlement |
Météo-France (M1) | Toulouse | Impact des aérosols sur la mesure de l'ozone dans le visible et l'infrarouge thermique |
Institut Lumière Matière (M1) | Lyon | Caractérisation de solutions aqueuses sursaturées |
IFSTTAR (M1) | Bron | Mesures des facteurs d'émission des composés organiques et des particules à l'émission des véhicules Euro 3-5 |
IRCELyon (M1) | Lyon | Etude des processus photosensibilisées à l'interface air/eau.Impact sur la qualité de l'air et le climat. |
Institut Lumière Matière (M1) | Lyon | Rétrodiffusion de nanoparticules d'intérêt atmosphérique résolue en polarisation |
Institut de Physique Nucléaire (M1) | Lyon | Analyse des données couplées LIDAR-muons de l'expérience COSLID |
Météo-France (M1) | Tahiti | Etude des risques hydrologiques en Polynésie Française |
University of Bristol (M1) | Royaume-Uni | Evaluation of the hygroscopicity of aerosol droplets and assessment of the physical and chemical evolution of particulates matters |
Universidad de Castilla-La-Mancha (M1) | Espagne | Catalytic transformation of to added value hydrocarbons and alcohols |
LGPC (M1) | Lyon | Valorisation de la biomasse : optimisation d'un procédé de transformation du fructose en 5-HMF en présence de liquides ioniques |
Pour plus d'informations, contacter A. Miffre, responsable UE Stage M1SOAC (alain.miffre@univ-lyon1.fr) |